Szczegóły Produktu:
|
Znamionowa moc wejściowa: | 970kw ((1300KM) | Udar: | 120 min-1 (120 spm) |
---|---|---|---|
Długość skoku: | 304,8 mm (12") | Przełożenie: | 4.206:1 |
Zawór: | API nr 7 | Maksymalna średnica cylindra: | 180mm |
Średnica rury ssącej: | 304,8 mm (12") | Średnica rury tłocznej: | 130.2 mm |
Podkreślić: | 5000 psi pompa błota do wiercenia,Pompa błota do wiercenia 1300 KM,API 7K pompa błota do wiercenia |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP pompa do wiercenia błota API 7K Ciśnienie robocze 5000psi
RS F-1300 Pompa błotowa Opis produktu
RSF-1300 Pompa błota naftowego Pompa błotowa serii F ma ciasną strukturę, kompaktowy rozmiar, niewielkie rozmiary i dobrą wydajność.Jest odpowiedni do wymagań procesu wiercenia, takich jak wysokie ciśnienie pompy i duże przesunięcie na polach naftowych. Pompa błotowa serii F ma długi układ i może być stosowana z niską prędkością układu, co skutecznie poprawia funkcję napełniania wody pompy błotowej,przedłuża żywotność części zużywających się na końcu płynuPojazdy z pompą błotową serii F wykorzystują metodę smarowania, która łączy w sobie smarowanie przymusowe i smarowanie rozpylające.
Specyfikacja techniczna
Model pompy | RS-F1300 |
Moc wejściowa nominalna | 970kw ((1300KM) |
Udar mózgu | 120min-1 ((120SPM) |
Długość uderzenia | 304.8mm(12") |
Wskaźnik przekładni | 4.206:1 |
Maks.ciśnienie robocze | 340,5 MPa 5000 PSI |
Wyniki badania | API#7 |
Maksymalna średnica cylindru | 180 mm |
Średnica rury ssania | 304.8mm (12") Flanka |
Średnica rury wyładowania | 130.2 mm |
Średnica szczytu | 215.9mm ((5 1/8") Flanca 34,5MPa 5000PSI |
Wymiary | 4685×2414×2003 mm3 |
Masa maszyny głównej | 24572kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Formularz wyładowania i ciśnienia pompy błotowej
Średnica podkładki | w | 7 | 6 3/4 | 6 i pół | 6 1/4 | 6 | 5 i pół | 5 |
Ciśnienie wyładowania | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM udaru | Moc wejściowa KW ((HP) | Wydalanie L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36(481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41(719.7) | 42.22(669.2) | 39.15(620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36(528.7) | 28.03(444.2) | 23.17(367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63(659.8) | 38.7(613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69(407.1) | 21.24(336.6) |
100 | 808(1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8(440.6) | 23.36(370.2) | 19.31(306.0) |
90 | 727 ((975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15(430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9(220.3) | 11.68(185.1) | 9.65(152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278(4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931 ((3.06) |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323