|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Szczypce do rur wiertniczych | ROZMIAR: | 2 3/8〞~5〞 |
|---|---|---|---|
| Przemysł: | Drążenie w poszukiwaniu ropy | Gwarancja: | 1 rok |
| Maksymalny moment obrotowy: | 50 | COC: | dostarczać |
| Ciśnienie powietrza: | 72-130PSI | Ocena ciśnienia: | 2030 |
| Podkreślić: | ZQ162-50 Wiertarka Power Tong,Wiertarka Power Tong API 7K,Narzędzia do wiercenia w oleju 5〞 |
||
ZQ162-50 Wiertarka do rur Power Tong API 7K
Wiertarka Power Tong Wprowadzenie
Szczypce do rur wiertniczych są idealnymi narzędziami do wiercenia ropy naftowej, szeroko stosowanymi w operacjach wiercenia morskiego, lądowego i rekonstrukcji przy rozładunku gwintowanych operacji kolumnowych.Użycie tego zacisku może odegrać bezpieczeństwo, wysiłek w celu poprawy ergonomii roli.Zacisk szeregowy, typ otwarty, może swobodnie odłączyć kolumnę, ruchomą;ustaw zacisk dynamometryczny i zacisk obrotowy na jednej szekli na alternatywnej pracy z kotem, szczypcami i liną spinową.Kleszcze są zgodne z normami SY/T5074 i API Spec 7K.
Parametr techniczny rury wiertniczej Power Tong
| Model | ZQ127-25 | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-125 | ||
| Zakres rozmiarów | Rura wiertnicza | mm | 65-127 | 85-162 | 127-203 | 127-203 |
| w | 23/8〞~31/2ja | 23/8〞~5〞 | 31/2〞~8〞 | 31/2〞~8〞 | ||
| Obudowa | mm | 65-127 | 114,3~153,7 | |||
| w | 23/8〞~31/2ja | 41/2〞~51/2ja | ||||
| Rura olejowa | mm | 65-127 | 138-156 | |||
| w | 23/8〞~31/2〞 | 31/2〞~41/2ja | ||||
| Maksymalny moment obrotowy | kN.m | 25 | 50 | 100 | 125 | |
| ft.lbf | 18440 | 36880 | 73750 | 92200 | ||
| Prędkość (wysoki bieg) | obr./min | 65 | 60 | 40 | 40 | |
| Prędkość (niski bieg) | obr./min | 10,5 | 4.1 | 2,7 | 2,7 | |
| Ciśnienie powietrza | MPa | 0,5–0,9 | ||||
| psi | 72–130 | |||||
| Ocena ciśnienia | MPa | 12 | 14 | 16,6 | 20,7 | |
| psi | 1740 | 2030 | 2400 | 3000 | ||
| Ocena przepływu | l/min | 120 | 120 | 114 | 114 | |
| gpm | 31,7 | 31,7 | 30 | 30 | ||
| Odległość przesunięcia | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
| w | 39,4 | 39,4 | 59 | 59 | ||
| Rozmiar | mm | 1110×735× 815 |
1570×800×1190 | 1760×1000×1360 | 1760×1080×1360 | |
| w | 44×31×32 | 62×31×47 | 69×39×53 | 69×40,5×53 | ||
| Waga | kg | 620 | 1500 | 2400 | 2650 | |
| funt | 1360 | 3310 | 5290 | 5840 | ||
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323