|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Tong ręczny do ćwiczeń | Rodzaj produktu: | Narzędzia do wiercenia Wellhead |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Żelazo | Rozmiar: | 1,315" do 5-1/2" |
| Typ przetwarzania: | Odlew | Przemysł: | Drążenie w poszukiwaniu ropy |
| Podkreślić: | 5-1/2 "Narzędzia do studni,narzędzia do studni 1,315" |
||
Wellhead Tools Obudowa Power Tong CHD Pająk do rur z poślizgiem
Aplikacje
Pneumatic Tubing Spider są używane podczas wiercenia szybów naftowych i operacji rekonstrukcyjnych.Pająk umożliwia przechodzenie kabli podczas pracy.Zgodny
ze standardami API.W tym: typ C, choroba wieńcowa serca, typ E i typ F
Zaprojektowany do intensywnego użytkowania.Jest dostępny w rozmiarach od 1.315" do 5 1/2" poprzez zmianę suwaka i wkładki.Wykonany jest z ciepła wysokostopowego
stal uszlachetniona zapewniająca wytrzymałość i odporność na zużycie.
Specyfikacja narzędzi Wellhead
| Model | OD rurek | specyfikacja korpusów ślizgowych | Pojemność znamionowa |
| C | 1,315-31/2 | 31/2 | 80 ton |
| 31/2-41/2 | 41/2 | ||
| 43/4 | 43/4(Całka) | ||
| 5 | 5 (całka) | ||
| 51/2 | 51/2(Całka) | ||
| CHD | 1,315-31/2 | 31/2 | 120ton |
| 31/2-41/2 | 41/2 | ||
| 43/4 | 43/4(Całka) | ||
| 5 | 5 (całka) | ||
| 51/2 | 51/2(Całka) | ||
| HD | 1,315-31/2 | 31/2 | 125 ton |
| 31/2-41/2 | 41/2 | ||
| 43/4 | 43/4(Całka) | ||
| 5 | 5 (całka) | ||
| 51/2 | 51/2(Całka) | ||
| mi | 23/8-31/2 | 31/2 | 175 ton |
| 4-51/2 | 51/2 | ||
| 51/2-7 | 7 | ||
| 75/8 | 75/8(Całka) |
![]()
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323