Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Rurka kapilarna | Materiał: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 do 5/8 | Grubość ściany: | 0,028 do 0,065 |
Podanie: | Przemysł | Rodzaj: | Bezszwowy |
Podkreślić: | Bezszwowa rurka kapilarna ze stali nierdzewnej,rurka kapilarna 316L SS,cewka kapilarna o wysokiej wytrzymałości |
Rurka kapilarna Materiał cewki bez szwu ze stali nierdzewnej 316L 2205 2507 825 625
Opis produktu
Rozmiar 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Cewki bezszwowe są szeroko stosowane w produkcji części konstrukcyjnych i części mechanicznych, takich jak rury wiertnicze do oleju, wały napędów samochodowych, ramy rowerowe i stalowe rusztowania stosowane w stali do produkcji części pierścieniowych, co może poprawić wykorzystanie materiału, uprościć procesy produkcyjne i zaoszczędzić materiały .i czas przetwarzania, jest szeroko stosowany w produkcji rur stalowych.
Stan dostawy walcowanej na gorąco rury stalowej bez szwu jest ogólnie taki, że stan walcowany na gorąco jest dostarczany po obróbce cieplnej.Po kontroli jakości rura stalowa bez szwu walcowana na gorąco musi być ściśle dobierana ręcznie przez personel.Po kontroli jakości powierzchnię należy zaolejować, a następnie wykonać kilka eksperymentów ciągnienia na zimno.Po obróbce walcowaniem na gorąco należy przeprowadzić eksperyment perforacji.Jeśli średnica perforacji jest zbyt duża, należy ją wyprostować i skorygować.Po wyprostowaniu jest przenoszony przez przenośnik do defektoskopu w celu przeprowadzenia eksperymentu defektoskopii, a następnie jest etykietowany, układane są specyfikacje, a następnie umieszczane w magazynie.
Cechy cewki bezszwowej ze stali nierdzewnej
Po pierwsze, im grubsza grubość ścianki produktu, tym bardziej ekonomiczny i praktyczny, a im cieńsza ścianka, tym wyższy koszt przetwarzania;
Po drugie, proces wytwarzania produktu determinuje jego ograniczoną wydajność.Ogólnie rzecz biorąc, rury stalowe bez szwu mają niską precyzję: nierówna grubość ścianki, niska jasność wewnątrz i na zewnątrz rury, wysoki koszt stałej długości, a wewnątrz i na zewnątrz są wgłębienia i czarne plamy, które nie są łatwe do usunięcia;
Po trzecie, jego wykrywanie i kształtowanie musi być przetwarzane w trybie offline.Odzwierciedla zatem swoją wyższość pod względem wysokiego ciśnienia, wysokiej wytrzymałości i mechanicznych materiałów konstrukcyjnych.
Rurka kapilarna bez szwu ze stali nierdzewnejjaRozmiar
Specyfikacja | Grubość ściany | Masa na jednostkę długości | Obliczanie średnicy wewnętrznej | Powierzchnia przekroju | Siła plonowania | Wytrzymałość na rozciąganie | Obciążenie korpusu rury | Minimalne ciśnienie testowe | ||||
Określony | Minimum | Minimalna wydajność Sress | Minimalne naprężenie rozciągające | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Grubość ściany | W | W | funt/stopę | W | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40 000 | 70 000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40 000 | 70 000 | 400 | 700 | 15 000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40 000 | 70 000 | 800 | 1400 | 6400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40 000 | 70 000 | 900 | 1700 | 8100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40 000 | 70 000 | 1200 | 2200 | 11300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40 000 | 70 000 | 1500 | 2600 | 15 000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40 000 | 70 000 | 1500 | 2600 | 5400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40 000 | 70 000 | 2000 | 3500 | 7500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40 000 | 70 000 | 2500 | 4400 | 10 000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0.0741 | 40 000 | 70 000 | 3000 | 5200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0.0761 | 40 000 | 70 000 | 3000 | 5300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40 000 | 70 000 | 2800 | 4900 | 5600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40 000 | 70 000 | 3600 | 6200 | 7500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40 000 | 70 000 | 4200 | 7400 | 9200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40 000 | 70 000 | 4300 | 7600 | 9600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40 000 | 70 000 | 3500 | 6200 | 4500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40 000 | 70 000 | 4600 | 8000 | 6000 |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323