Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Rurka kapilarna | Materiał: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1/8" do 3/4" | Przemysł: | Drążenie w poszukiwaniu ropy |
High Light: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094 '' Hydrauliczna linia sterowania,316L tube wire |
0,25 '' do 0,625 '' Wiercenie oleju hydraulicznego 316L 2205 13Cr 825 2507
Funkcja
Hydrauliczny rurociąg sterujący może być stosowany w dziedzinie ropy naftowej i gazu ziemnego, kontroli zaworu bezpieczeństwa w odwiertach naftowych i gazowych, kontroli
zawór spustowy gazu pakera przez kabel, wtłaczanie doziemnego środka chemicznego i przesyłanie hydrauliki podziemnej
moc.
Punkty specjalne: dobra odporność na korozję, odpowiednia do różnych warunków odwiertu; możliwość dostosowania długości w celu spełnienia wymagań różnych studni
głębokości. Wysoka dokładność średnicy zewnętrznej, łatwość uszczelnienia i odporność na wysoką temperaturę na działanie ciśnienia materiał 825.
Jakość materiału: 316L,321,825,2205,2507,625
Krata pomiarowa:1/8”,1/4”,3/8”,5/8”,3/4”
Zakres grubości ścianki: 0,035 "-0,094"
Rozmiar rurki zwijanej
Specyfikacja | Grubość ściany | Masa na jednostkę długości | Obliczanie średnicy wewnętrznej | Powierzchnia przekroju | Siła plonowania | Wytrzymałość na rozciąganie | Obciążenie korpusu rury | Minimalne ciśnienie testowe | ||||
Określony | Minimum | Minimalna wydajność Sress | Minimalne naprężenie rozciągające | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Grubość ściany | W | W | funt/stopę | W | SQIN | psi | psi | LBS | LBS | psi | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90 000 | 116 000 | 2100 | 2700 | 15 000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90 000 | 116 000 | 2800 | 3600 | 15 000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90 000 | 116 000 | 3400 | 4400 | 15 000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90 000 | 116 000 | 3400 | 4300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90 000 | 116 000 | 4500 | 5800 | 15 000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90 000 | 116 000 | 5700 | 7300 | 15 000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0.0741 | 90 000 | 116 000 | 6700 | 8600 | 15 000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90 000 | 116 000 | 6200 | 8100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90 000 | 116 000 | 8000 | 10300 | 15 000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90 000 | 116 000 | 9500 | 12.200 | 15 000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90 000 | 116 000 | 8000 | 10300 | 10200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90 000 | 116 000 | 10300 | 13.300 | 13500 |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323