Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Sucker Rod Power Tong | Rozmiar: | 2-7/8"-8" |
---|---|---|---|
Przemysł: | Drążenie w poszukiwaniu ropy | Gwarancja: | 1 rok |
Model: | ZQ | COC: | dostarczać |
Podkreślić: | Hydrauliczne szczypce z przyssawkami,API 7K z przyssawkami,8-calowe z przyssawkami |
Wellhead Tools Rura wiertnicza Hydraulic Power Tong API7K Standard
Aplikacje narzędzi Wellhead
Szczypce do rur wiertniczych nadają się do wiercenia naftowego i kopalnianego, co jest bezpieczne i oszczędzające pracę oraz poprawia wydajność pracy.
Szczypce elektryczne mają następujące cechy:
1. Zastosuj zasilanie pneumatyczne, aby poruszać i napędzać szczypce zapasowe
2. Zintegrowany mechanizm składający się ze szczypiec skrętnych i szczypiec dynamometrycznych
3. Zmiana biegów jest dozwolona podczas pracy
4. Stare i nowe złącza rur wiertniczych można niezawodnie zacisnąć;
5. Maksymalny moment obrotowy i prędkość można uruchomić w obu kierunkach
Model | ZQ127/25Y | ZQ162-50 | ZQ203-100 | ZQ203-100-II | ZQ203-125 |
Zakres rozmiarów rur Master Tong | Φ73-140 | Φ85-162 | Φ101-203 | Φ114-203 | Φ101-203 |
27/8 - 51/2 | 23.08 - 5 | 31/2 - 8 | 27.08. - 8 | 31/2 - 8 | |
Moment obrotowy o wysokim przełożeniu | 3500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 9500N.m | 10000Nm |
2581 stóp-funtów | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7007ft-lbs | 7370 stóp-funtów | |
Moment znamionowy niskiego biegu | 25000N.m | 50000Nm | 100000Nm | 100000Nm | 145000Nm |
18349 stóp-funtów | 36880ft-lbs | 73756 stóp-funtów | 73750 stóp-funtów | 106940ft-lbs | |
Wysoka prędkość znamionowa biegu | ≤65r/min | 60 obr/min | 40 obr/min | 40 obr/min | 33r/min |
Niska prędkość znamionowa biegu | ≤10r/min | 4,1 obr/min | 2,7 obr/min | 2,7 obr/min | 2,2 obr/min |
Znamionowe ciśnienie robocze | 16 MPa | 14 MPa | 16 MPa | 16,6 MPa | 18 MPa |
2320 psi | 2030 psi | 2320 psi | 2400 psi | 2610psi | |
Maks.Pływ | 120 l/min | 120 l/min | 114 l/min | 114 l/min | 120 l/min |
32 gal/min | 31,7 gal/min | 30 gpm | 30 gpm | 32gpm | |
Ciśnienie robocze pneumatyczne | 0,5 ~ 0,9 MPa | 0,5 ~ 0,9 MPa | 0,5 ~ 0,9 MPa | 0,6 ~ 1,0 MPa | |
72,5 ~ 130,5 psi | 72,5 ~ 130,5 psi | 72,5 ~ 130,5 psi | 72,5 ~ 130,5 psi | ||
Wymiar: dł. x szer. x wys. | 1250x 780x1000 | 1570 x 800 x 1190 | 1700 x 1000 x 1400 | 1760 x 1000 x 1630 | 1750 x 1060 x 1680 |
Waga (w tym kleszcze zapasowe) | 650kg | 1500kg | 2400 kg | 2500kg | 2500kg |
1433lbs | 3310 funtów | 5291lbs | 5510lbs | 5512lbs |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323