Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Antypoślizgowa listwa schodowa FRP | Materiał: | Żywica wzmocniona włóknem szklanym |
---|---|---|---|
Gęstość: | 5 mm | Wielkość: | 152X 30X3,2 |
Kolor: | Żółty i czarny | PRZEMYSŁ: | Wiercenie ropy |
Śruba i nakrętka: | SS316 | Zastosowanie: | Klatka schodowa |
Podkreślić: | Antypoślizgowa listwa schodowa FRP,AS4586 Przeciwpoślizgowy pas schodowy |
Standardy badania FRP antypoślizgowe dla schodów AS4586 dla schodów do wierceń naftowych
Opis produktu
Nasze produkty mają pełne specyfikacje, w tym L-formatowe, U-formatowe, półkołowe, okrągłe, płasko-przepaskowe, płasko-formatowe, itp., A kolory są
żółty, czarny, biały, brązowy, szary, beżowy itp.
Płyty osuszające z włókna szklanego, znane również jako płyty osuszające z kompozytów polimerowych, są wykonane z wysokiej jakości żywicy wzmocnionej włóknem szklanym i nadają się do
W procesie produkcyjnym wykorzystywane są materiały kompozytowe odporne na korozję i powierzchnie smarowe maty.
Produkt ma doskonałą odporność na różne substancje chemiczne i rozlewy ropopochodne, wodę słoną itp., dzięki czemu bieżnik schodowy jest bezpieczny i trwały, i może
W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w pracy nocnej można go zamówić z specjalnym, jasnym przednim krawędziem.
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z różnymi potrzebami.
Płytka z FRP jest bardzo odpowiednia do różnych dziedzin, takich jak przemysł, platformy naftowe na morzu, środowisko okrętowe i górnicze, administracja miejska,
Jest łatwy w instalacji i ma dobrą cenę.
Parametry pokrywy stopniowej
Pozycja | Model ((mm) A*B*T | Wskazania |
1 | 25*25*3 | 90° kąt |
2 | 32*32*4 | 75° kąt |
3 | 50 razy 25 razy 3.2 | 90° kąt |
4 | 55 razy 55 razy 3.2 | 87° kąt krawędzi bielizny |
5 | 60 razy 25 razy 3.0 | 90° kąt |
6 | 70 razy 9 razy 3.2 | 90° kąt krawędzi bieguna |
7 | 70 razy 30 razy 3.2 | 90° kąt krawędzi bieguna |
8 | 76 razy 30 razy 3.2 | 90° kąt krawędzi bieguna |
9 | 100 razy 25 razy 3.2 | 90° kąt |
10 | 140 razy 50 razy 3.2 | kąt 87° |
11 | 152 razy 30 razy 3.2 | 90° kąt |
12 | 152 razy 55 razy 3.6 | kąt 87° |
13 | 205 razy 55 razy 3.2 | kąt 87° |
14 | 230 razy 30 razy 3.2 | 90° kąt |
15 | 230 razy 38 razy 3.2 | kąt 87° |
16 | 230 razy 55 razy 3.6 | kąt 87° |
17 | 245*50*4 | 90° kąt |
18 | 300*55*4 | 90° kąt |
19 | 345*55*4 | kąt 87° |
20 | 381 razy 30 razy 3.2 | kąt 87° |
21 | 400*55*4 | 90° kąt |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323