Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Silnik wgłębny z drugiej ręki | OD: | 7-5/8" |
---|---|---|---|
Sprawozdanie z badań: | Dostarczać | Płat: | 7/8 |
Scena: | 5.0 | Wniosek: | Wiercenie pól naftowych |
Podkreślić: | 7-5/8 "Rura obudowy wiertniczej,rura obudowy wiertniczej API,silnik wiertniczy drugiej ręki |
Wiercenie rury osłonowej Używany silnik wgłębny TC Rotor AKO (0-3°)
Wprowadzenie produktów
Operacja wiercenia jest bardzo złożona, ponieważ różne formy operacji wiercenia wymagają szczegółowego planowania.Wybór silnika wgłębnego
musi wziąć pod uwagę kilka czynników.Czynniki te obejmują:
♦Rozmiar otworu
♦ Rodzaj bitu
♦Prędkość
♦Moment obrotowy
♦WOB
♦ Spadek ciśnienia wiertła
♦Natężenie przepływu
♦ Rodzaj błota
♦ Temperatura cyrkulacji w dole
BHA
♦ Rodzaj stabilizatora
♦ Dobrze struktura
♦ Konfiguracja formacji
W zależności od żądanych wymagań dotyczących wydajności operacji wiercenia, wybierz odpowiednie specyfikacje silnika wgłębnego pokazane w
arkusze specyfikacji dostarczone przez dostawcę.Rozsądny wybór silnika wgłębnego może być bardziej wydajnym zakończeniem operacji wiercenia.
Parametr produktu
Dostarczamy wszelkiego rodzaju narzędzia do wiercenia śrubowego z silnikami o wysokiej, średniej i niskiej prędkości; szeroki zakres prędkości i momentu obrotowego, szeroki zakres wysokich
wydajność; stały kąt i regulowany kąt głowicy; może zapewnić nasycony silnik błotny solny, silnik wysokotemperaturowy, błoto na bazie oleju
silnik; Centralizatory są dostępne w różnych formach i rozmiarach.
Konkretny
Model | Jednostka | 4LZ178 × 7,0 IV |
Odpowiedni otwór studni | w | 8 3/8 - 9 7/8 |
OD | mm | 178 |
Ilość głowy | 4:5 | |
Gradacja | 7 | |
Spadek ciśnienia | MPa | 5,6 |
Zakres natężenia przepływu | l/s | 18-25-32 |
Przemieszczenie | L/r | 8 |
Prędkość obrotowa | obr/min | 135-188-240 |
Moment roboczy | Nm | 6050 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 10890 |
Moc wyjściowa | KW | 101-180 |
Polecam trochę nacisku | KN | 100 |
Maksymalne ciśnienie bitowe | KN | 160 |
Gwint łączący | Najlepsze REG | 4 1/2 |
W dół REG | 4 1/2 | |
Normalna długość | mm | 8565 |
Normalna waga | KG | 1190 |
Model | Jednostka | 7LZ228 × 7,0 IV |
Odpowiedni otwór studni | w | 12 1/4 - 15 1/2 |
OD | mm | 228 |
Ilość głowy | 7:08 | |
Gradacja | 4 | |
Spadek ciśnienia | MPa | 3.2 |
Zakres natężenia przepływu | l/s | 40-50-60 |
Przemieszczenie | L/r | 27 |
Prędkość obrotowa | obr/min | 85-110-130 |
Moment roboczy | Nm | 12000 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 22000 |
Moc wyjściowa | KW | 130-210 |
Polecam trochę nacisku | KN | 180 |
Maksymalne ciśnienie bitowe | KN | 280 |
Gwint łączący | Najlepsze REG | 6 5/8 |
W dół REG | 6 5/8 | |
Normalna długość | mm | 8979 |
Normalna waga | KG | 2026 |
Model | Jednostka | 3LZ244 × 7,0 | 5LZ244 × 7,0 | 5LZ244 × 7,0 | 7LZ244 × 7,0 | 7LZ244 × 7,0 V | 9LZ244 × 7,0-4,5 |
Odpowiedni otwór studni | w | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 | 12 1/4 - 17 1/2 |
OD | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Regulowany kąt | ° | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Ilość głowy | 3:4 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 7:8 | 9:10 | |
Gradacja | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4,5 | |
Spadek ciśnienia | MPa | 4,8 | 4 | 4,8 | 3.2 | 4 | 3,6 |
Zakres natężenia przepływu | l/s | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-50-60 | 40-53-65 | 35-55-75 | 50-66-75 |
Przemieszczenie | L/r | 17 | 25,4 | 25,4 | 33,3 | 29,3 | 45 |
Prędkość obrotowa | obr/min | 140-176-212 | 95-118-140 | 95-118-140 | 72-95-117 | 72-113-154 | 66-88-113 |
Moment roboczy | Nm | 10500 | 14700 | 17640 | 17000 | 22000 | 20500 |
Maksymalny moment obrotowy | Nm | 18500 | 25730 | 30870 | 29750 | 33000 | 35880 |
Moc wyjściowa | KW | 142-216 | 134-200 | 160-240 | 128-228 | 120-280 | 180-260 |
Polecam trochę nacisku | KN | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Maksymalne ciśnienie bitowe | KN | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Gwint łączący | Najlepsze REG | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
W dół REG | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 | |
Normalna długość | mm | 9398 | 9188 | 10188 | 9398 | 9788 | 9398 |
Normalna waga | KG | 2438 | 2289 | 2496 | 2409 | 2454 | 2409 |
Osoba kontaktowa: Liu
Tel: 18966717078
Faks: 86-029-81511323